索 引 号 | ND09104-0001-2022-00016 | 文号 | 霞教幼〔2022〕5号 |
发布机构 | 霞浦县教育局 | 生成日期 | 2022-05-13 |
标题 | 霞浦县教育局关于下达2022年秋季城区公办幼儿园新生招生和扩班计划的通知 | ||
内容概述 | 霞浦县教育局关于下达2022年秋季城区公办幼儿园新生招生和扩班计划的通知 | ||
有效性 | 有效 |
索 引 号 | ND09104-0001-2022-00016 | ||
文号 | 霞教幼〔2022〕5号 | ||
发布机构 | 霞浦县教育局 | ||
生成日期 | 2022-05-13 | ||
标题 | 霞浦县教育局关于下达2022年秋季城区公办幼儿园新生招生和扩班计划的通知 | ||
内容概述 | 霞浦县教育局关于下达2022年秋季城区公办幼儿园新生招生和扩班计划的通知 | ||
有效性 | 有效 |
县直幼儿园、东关小学、五小、六小、七小、九小:
经研究,现将《2022年秋季城区公办幼儿园新生招生和扩班计划》下达给你们,请遵照执行。
附件:2022年城区公办幼儿园新生招生和扩班计划表
霞浦县教育局
2022年5月13日
附件: | |||||||||||||||||
2022年秋季城区公办幼儿园新生招生和扩班计划表 | |||||||||||||||||
园所 | 实幼 | 一幼 | 机关 | 西关园 | 东关 | 桥头 | 松港 | 七小附属园 | 松山 | ||||||||
东兴园 | 万贤园 | 康桥园 | 萌萌园 | 城北园 | 松兴园 | 机关园 | 新力园 | 吉米园 | 旧园 | 新园 | |||||||
毕业班数 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
新生招生班数 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
扩班年级班数 | 中班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
大班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
增加班数合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
总班级数 | 18 | 9 | 18 | 14 | 16 | 6 | 10 | 14 | 9 | 6 | 18 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | |
扫一扫在手机打开当前页