2022年下半年霞浦县基层医学人才公开招聘工作人员入闱名单

发布时间:2023-02-24 15:21
| | | |
岗位 单位 计划招收人数 姓名 准考证号 成绩 排名 备注
专业技术(9001) 霞浦县沙江卫生院等两家单位 2 龚建兴 220129001150413 54.04 1  
无递补
专业技术(9002) 霞浦县溪南中心卫生院 1 李颜曦 220139002150322 56.08 1  
专业技术(9003) 霞浦县溪南中心卫生院等两家单位 2 张金涛 220149003150318 67.64 1  
郑弋辉 220149003150406 65.1 2  
专业技术(9004) 霞浦县长春中心卫生院 1 王文秀 220159004150313 57.38 1  
专业技术(9005) 霞浦县三沙中心卫生院 1 张凯 220169005150405 66.8 1  
专业技术(9006) 霞浦县柏洋卫生院 1 王廷杰 220179006150326 62.4 1  
  如有异议,请联系:0593-8059198(霞浦县人力资源和社会保障局人力资源开发股)。

霞浦县人力资源和社会保障局

2023年2月24日

扫一扫在手机打开当前页