霞浦县人民政府
国务院 省政府 市政府
  • 你好,{{loginInfo.showname|truncate(12)}} |
  • 退出
  • 注册 |
  • 登录
网站支持IPV6
  • 首页
  • 政务公开
    政府信息公开 领导之窗 机构职能 政府信息公开重点工作 统计信息 公共企事业单位信息 专题专栏
  • 解读回应
    政策解读 回应关切 中央国家政策解读 省级政策解读 宁德市政策解读
  • 网上办事
    网上办事大厅 个人办事 企业办事 部门办事 政务地图
  • 互动交流
    智能问答 在线访谈 网上调查 意见征集
  • 走进霞浦
  • 长者模式 退出长者模式
  • 无障碍浏览
热搜词:
当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点工作 > 财政资金
政府信息公开重点工作

更多栏目

  • 财政资金

  • 重大建设项目

  • 重点项目建设

  • 住房保障

  • 政府采购

  • 公共资源

  • 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

  • 社会救助和社会福利

  • 教育

  • 卫生健康

  • 环境保护

  • 灾害事故救援

  • 公共文化体育

  • 统计信息

  • 就业创业信息

  • 农机械购置补贴

  • 行政权力运行

  • 市场规则标准和监管执法信息

  • 市政建设

  • 建议提案办理结果公开

  • 规划计划

  • 商品价格

  • 应急管理与安全生产

  • 减税降费

  • 公共企事业单位信息

  • 行政事业性收费(收费项目、依据、标准)

  • 养老服务

  • 养老服务

财政资金直达基层
  • 11-22 [11-22] 2022-11-22 霞浦县2022年10月份直达资金 预算执行情况
  • 10-17 [10-17] 2022-10-17 霞浦县2022年9月份直达资金预算执行和监控分析报告
  • 09-16 [09-16] 2022-09-16 霞浦县2022年8月份直达资金预算执行情况
  • 08-10 [08-10] 2022-08-10 霞浦县2022年7月份直达资金预算执行和监控分析报告
  • 08-10 [08-10] 2022-08-10 霞浦县2022年6月份直达资金预算执行和监控分析报告
  • 08-10 [08-10] 2022-08-10 霞浦县2022年5月份直达资金预算执行和监控分析报告
  • 05-18 [05-18] 2022-05-18 霞浦县2022年4月份直达资金预算执行和监控分析报告
  • 05-18 [05-18] 2022-05-18 霞浦县2022年3月份直达资金预算执行和监控分析报告
  • 03-10 [03-10] 2022-03-10 霞浦县关于2022年1-2月份直达资金预算执行和监控情况的报告
  • 01-14 [01-14] 2022-01-14 霞浦县关于2021年12月直达资金预算执行情况的报告
  • 12-06 [12-06] 2021-12-06 霞浦县关于2021年11月直达资金 预算执行情况的报告
  • 11-04 [11-04] 2021-11-04 霞浦县2021年10月份直达资金预算执行和监控分析报告
县级政府性债务
  • 01-16 [01-16] 2023-01-16 霞浦县2022年地方政府债务公开情况
  • 01-16 [01-16] 2023-01-16 霞浦县2023年地方政府债务公开情况
  • 11-25 [11-25] 2022-11-25 2022年预算调整方案(含2022年债券安排方案)
  • 07-28 [07-28] 2022-07-28 霞浦县2022年地方政府债务情况
  • 02-17 [02-17] 2022-02-17 霞浦县2021年新增地方政府专项债券存续期信息公开内容
  • 12-31 [12-31] 2021-12-31 2021年预算调整方案(含2021年债券安排方案)
  • 11-22 [11-22] 2021-11-22 霞浦县2021年地方政府债务情况
  • 07-24 [07-24] 2020-07-24 霞浦县2020年新增抗疫特别国债方案及批复公开
  • 12-04 [12-04] 2019-12-04 2019年财政预算调整方案报请县人大常委会审议批准
  • 07-26 [07-26] 2019-07-26 2019年霞浦县地方政府债券安排方案
  • 07-03 [07-03] 2019-07-03 关于霞浦县2018年财政决算草案的报告
  • 11-02 [11-02] 2018-11-02 2018年度霞浦县地方政府债券资金安排情况
预决算和“三公”经费
  • 03-15 [03-15] 2023-03-15 2022年度第四季度全县“三公”经费统计表
  • 01-16 [01-16] 2023-01-16 2023年度霞浦县北壁乡人民政府预算公开
  • 10-17 [10-17] 2022-10-17 2022年度第三季度全县“三公”经费统计表
  • 09-23 [09-23] 2022-09-23 霞浦县机关幼儿园2021年部门决算
  • 08-10 [08-10] 2022-08-10 松城街道2022年第一、二季度全县“三公”经费统计表
  • 07-28 [07-28] 2022-07-28 2022年度第二季度全县“三公”经费统计表
  • 07-28 [07-28] 2022-07-28 2022年度第一季度全县“三公”经费统计表
  • 01-24 [01-24] 2022-01-24 2022年霞浦县机关幼儿园部门预算
  • 01-20 [01-20] 2022-01-20 2022年度霞浦县计划生育协会部门预算公开
  • 01-13 [01-13] 2022-01-13 2022年霞浦县霞台融合发展中心预算公开
  • 01-11 [01-11] 2022-01-11 2021年度第四季度全县“三公”经费统计表
  • 11-23 [11-23] 2021-11-23 2021年度第三季度全县“三公”经费统计表
专项资金
  • 01-30 [01-30] 2023-01-30 关于下达2023年革命老区发展(革命遗址保护利用)专项省级补助资金的通知
  • 12-19 [12-19] 2022-12-19 霞浦县2022年农村公益事业建设财政奖补项目明细表公示
  • 12-07 [12-07] 2022-12-07 霞浦县财政局霞浦县水利局关于下达2021年市级水利专项资金的通知
  • 12-07 [12-07] 2022-12-07 霞浦县财政局 霞浦县水利局关于下达预2021年省级第二批水利专项资金的通知
  • 12-07 [12-07] 2022-12-07 霞浦县财政局霞浦县水利局关于提前下达2022年省级水利专项资金的通知
  • 12-07 [12-07] 2022-12-07 霞浦县财政局关于下达(北壁乡)2021年农村小型公益设施补助资金的通知
  • 12-07 [12-07] 2022-12-07 霞浦县财政局霞浦县水利局关于下达2022年中央水利发展(杯溪流域崇儒下村段综合治理)资金的通知
  • 12-05 [12-05] 2022-12-05 霞浦县民族与宗教事务局关于霞浦县2023年少数民族发展任务资金补录项目的公示
  • 11-21 [11-21] 2022-11-21 霞浦县财政局关于下达下浒镇2022年省级财政支农资金的通知
  • 11-21 [11-21] 2022-11-21 霞浦县财政局关于下达罗汉溪流域综合治理县级配套资金的通知
  • 11-21 [11-21] 2022-11-21 霞浦县财政局关于下达海岛乡西洋一级渔港建设县级配套资金的通知
  • 11-21 [11-21] 2022-11-21 霞浦县财政局关于下达2021年市级林业专项资金的通知
部门预决算公开
  • 01-20 [01-20] 2023-01-20 2023年度霞浦县气象局部门预算
  • 01-18 [01-18] 2023-01-18 2023年国家统计局霞浦调查队部门预算说明
  • 01-18 [01-18] 2023-01-18 2023年度霞浦县档案馆部门预算
  • 01-18 [01-18] 2023-01-18 2023年度霞浦县红十字会部门预算说明
  • 01-18 [01-18] 2023-01-18 2023年度霞浦县城镇集体工业联合社部门预算公开
  • 01-18 [01-18] 2023-01-18 霞浦县国有资产投资经营有限公司2023年度部门预算公开
  • 01-18 [01-18] 2023-01-18 2023年度中共霞浦县委宣传部部门预算
  • 01-18 [01-18] 2023-01-18 2023年度霞浦县融媒体中心部门预算
  • 01-18 [01-18] 2023-01-18 霞浦县国资与金融服务中心2023年度部门预算公开
  • 01-18 [01-18] 2023-01-18 霞浦县城市建设投资有限公司2023年度部门预算公开
  • 01-17 [01-17] 2023-01-17 2023年度县委编办部门预算
  • 01-17 [01-17] 2023-01-17 2023年度霞浦县委政法委部门预算公开
乡镇预决算公开
  • 01-16 [01-16] 2023-01-16 2023年度福建省霞浦县柏洋乡人民政府部门预算
  • 01-16 [01-16] 2023-01-16 2023年度三沙镇人民政府部门预算
  • 01-16 [01-16] 2023-01-16 2023年度霞浦县北壁乡人民政府预算公开
  • 01-13 [01-13] 2023-01-13 2022年度福建省霞浦县人民政府松山街道办事处部门决算
  • 01-13 [01-13] 2023-01-13 2023年度沙江镇人民政府预算公开
  • 01-12 [01-12] 2023-01-12 2023年度霞浦县水门畲族乡人民政府部门预算
  • 09-27 [09-27] 2022-09-27 2021年度福建省霞浦县柏洋乡人民政府部门决算
  • 09-26 [09-26] 2022-09-26 2021年度下浒镇人民政府部门决算
  • 09-16 [09-16] 2022-09-16 2021年度福建省霞浦县长春镇人民政府部门决算
  • 09-16 [09-16] 2022-09-16 松港街道办事处2021年度部门决算公开
  • 09-16 [09-16] 2022-09-16 2021年度福建省霞浦县崇儒畲族乡人民政府部门决算
  • 09-15 [09-15] 2022-09-15 2021年度福建省霞浦县溪南镇人民政府部门决算
财政预算执行情况
  • 11-22 [11-22] 2022-11-22 霞浦县2022年10月份直达资金 预算执行情况
  • 10-17 [10-17] 2022-10-17 霞浦县2022年9月份直达资金预算执行和监控分析报告
  • 09-16 [09-16] 2022-09-16 霞浦县2022年8月份直达资金预算执行情况
  • 08-10 [08-10] 2022-08-10 霞浦县2022年7月份直达资金预算执行和监控分析报告
  • 08-10 [08-10] 2022-08-10 霞浦县2022年6月份直达资金预算执行和监控分析报告
  • 08-10 [08-10] 2022-08-10 霞浦县2022年5月份直达资金预算执行和监控分析报告
  • 05-18 [05-18] 2022-05-18 霞浦县2022年4月份直达资金预算执行和监控分析报告
  • 05-18 [05-18] 2022-05-18 霞浦县2022年3月份直达资金预算执行和监控分析报告
  • 03-10 [03-10] 2022-03-10 霞浦县关于2022年1-2月份直达资金预算执行和监控情况的报告
  • 01-14 [01-14] 2022-01-14 霞浦县关于2021年12月直达资金预算执行情况的报告
  • 12-06 [12-06] 2021-12-06 霞浦县关于2021年11月直达资金 预算执行情况的报告
  • 11-04 [11-04] 2021-11-04 霞浦县2021年10月份直达资金预算执行和监控分析报告
财政支出项目绩效目标
  • 03-13 [03-13] 2023-03-13 霞浦县农业农村局 霞浦县乡村振兴局 霞浦县财政局关于下达2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配指标和绩效目标的通知
  • 02-01 [02-01] 2023-02-01 霞浦县财政局 霞浦县农业农村局 关于下达2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知
  • 12-05 [12-05] 2022-12-05 2022年度霞浦县项目绩效重点评价公开
  • 11-30 [11-30] 2021-11-30 2021年度霞浦县重点预算绩效评价情况公开
  • 12-18 [12-18] 2020-12-18 2020年度霞浦县重点预算绩效评价情况
  • 11-28 [11-28] 2019-11-28 我县推进预算绩效管理工作
  • 中央部委网站

    • 中央人民政府网
    • 民政部
    • 工业和信息化部
    • 农业农村部
    • 生态环境部
    • 退役军人事务部
    • 外交部
    • 文化和旅游部
    • 财政部
    • 国防部
    • 公安部
    • 教育部
    • 自然资源部
    • 交通运输部
    • 商务部
    • 水利部
    • 国家林业和草原局
    • 住房和城乡建设部
    • 国家卫生健康委员会
    • 人力资源和社会保障部
    • 司法部
    • 应急管理部
    • 国家档案局
    • 国家公务员局
    • 国家公园管理局
    • 国家知识产权局
    • 国家药品监督管理局
    • 国家外汇管理局
    • 国家粮食和物资储备局
    • 国家保密局
    • 国家密码管理局
    • 国家矿山安全监察局
    • 国家中医药管理局
    • 中央广播电视总台
    • 国家文物局
    • 国家邮政局
    • 出入境管理局
    • 国家海洋局
    • 国家安全部
    • 国家民用航空局
    • 国家外国专家局
    • 国家铁路局
    • 国家移民管理局
    • 国家烟草专卖局
    • 国家国防科技工业局
    • 国家能源局
    • 国家信访局
    • 国家行政学院
    • 中国证券监督管理委员会
    • 中国银行保险监督管理委员会
    • 国家税务总局
    • 国家统计局
    • 中国气象局
    • 国务院发展研究中心
    • 中国工程院
    • 中国社会科学院
    • 中国科学院
    • 新华通讯社
    • 国务院新闻办公室
    • 国家互联网信息办公室
    • 国务院台湾事务办公室
    • 国务院侨务办公室
    • 国务院研究室
    • 国务院港澳事务办公室
    • 国家新闻出版署(国家版权局)
    • 国家标准化管理委员会
    • 国家认证认可监督管理委员会
    • 国家机关事务管理局
    • 国务院参事室
    • 国家发展和改革委员会
    • 国家医疗保障局
    • 国家民族事务委员会
    • 国家国际发展合作署
    • 国家体育总局
    • 国家广播电视总局
    • 海关总署
    • 国务院国有资产监督管理委员会
    • 国家核安全局
    • 国家原子能机构
    • 国家航天局
    • 国家语言文字工作委员会
    • 审计署
    • 人民银行
    • 科学技术部
  • 省、市政府网站

    • 福建
    • 北京
    • 上海
    • 天津
    • 重庆
    • 河北
    • 山西
    • 内蒙古
    • 辽宁
    • 吉林
    • 黑龙江
    • 浙江
    • 江苏
    • 安徽
    • 江西
    • 湖南
    • 湖北
    • 山东
    • 河南
    • 广东
  • 设市区政府网站

    • 宁德
    • 福州
    • 厦门
    • 漳州
    • 泉州
    • 莆田
    • 三明
    • 南平
    • 龙岩
  • 县市区政府网站

    • 寿宁县人民政府
    • 周宁县人民政府
    • 霞浦县人民政府
    • 蕉城区人民政府
    • 古田县人民政府
    • 屏南县人民政府
    • 福安市人民政府
    • 柘荣县人民政府
    • 福鼎市人民政府
    • 东侨经济技术开发区
  • 中央部委网站

    • 中央人民政府网
    • 民政部
    • 工业和信息化部
    • 农业农村部
    • 生态环境部
    • 退役军人事务部
    • 外交部
    • 文化和旅游部
    • 财政部
    • 国防部
    • 公安部
    • 教育部
    • 自然资源部
    • 交通运输部
    • 商务部
    • 水利部
    • 国家林业和草原局
    • 住房和城乡建设部
    • 国家卫生健康委员会
    • 人力资源和社会保障部
    • 司法部
    • 应急管理部
    • 国家档案局
    • 国家公务员局
    • 国家公园管理局
    • 国家知识产权局
    • 国家药品监督管理局
    • 国家外汇管理局
    • 国家粮食和物资储备局
    • 国家保密局
    • 国家密码管理局
    • 国家矿山安全监察局
    • 国家中医药管理局
    • 中央广播电视总台
    • 国家文物局
    • 国家邮政局
    • 出入境管理局
    • 国家海洋局
    • 国家安全部
    • 国家民用航空局
    • 国家外国专家局
    • 国家铁路局
    • 国家移民管理局
    • 国家烟草专卖局
    • 国家国防科技工业局
    • 国家能源局
    • 国家信访局
    • 国家行政学院
    • 中国证券监督管理委员会
    • 中国银行保险监督管理委员会
    • 国家税务总局
    • 国家统计局
    • 中国气象局
    • 国务院发展研究中心
    • 中国工程院
    • 中国社会科学院
    • 中国科学院
    • 新华通讯社
    • 国务院新闻办公室
    • 国家互联网信息办公室
    • 国务院台湾事务办公室
    • 国务院侨务办公室
    • 国务院研究室
    • 国务院港澳事务办公室
    • 国家新闻出版署(国家版权局)
    • 国家标准化管理委员会
    • 国家认证认可监督管理委员会
    • 国家机关事务管理局
    • 国务院参事室
    • 国家发展和改革委员会
    • 国家医疗保障局
    • 国家民族事务委员会
    • 国家国际发展合作署
    • 国家体育总局
    • 国家广播电视总局
    • 海关总署
    • 国务院国有资产监督管理委员会
    • 国家核安全局
    • 国家原子能机构
    • 国家航天局
    • 国家语言文字工作委员会
    • 审计署
    • 人民银行
    • 科学技术部
  • 省市政府网站

    • 福建
    • 北京
    • 上海
    • 天津
    • 重庆
    • 河北
    • 山西
    • 内蒙古
    • 辽宁
    • 吉林
    • 黑龙江
    • 浙江
    • 江苏
    • 安徽
    • 江西
    • 湖南
    • 湖北
    • 山东
    • 河南
    • 广东
  • 设市区政府网站

    • 宁德
    • 福州
    • 厦门
    • 漳州
    • 泉州
    • 莆田
    • 三明
    • 南平
    • 龙岩
  • 县市区政府网站

    • 寿宁县人民政府
    • 周宁县人民政府
    • 霞浦县人民政府
    • 蕉城区人民政府
    • 古田县人民政府
    • 屏南县人民政府
    • 福安市人民政府
    • 柘荣县人民政府
    • 福鼎市人民政府
    • 东侨经济技术开发区

关于我们| 版权声明| 使用帮助| 联系方式| 站点地图

网站标识码:3509210001 闽公网安备:35092102000187号 闽ICP备08007870号-1

版权所有:霞浦县人民政府

新媒体矩阵

  • 霞浦公众号
  • 闽政通APP

主办:霞浦县人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司

为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。