2022年上半年事业单位公开招聘工作人员笔试加分人员名单公示

来源:人社局 发布时间: 2022-06-13 16:08
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

2022年上半年霞浦县事业单位公开招聘考试6月12日已在宁德市进行笔试,经审核,现将笔试加分人员名单公示如下:
序号 姓名 报名序号 岗位
代码
用人单位 备注 加分
1 范佳佳 00034 6015 霞浦县文化馆 服务社区期满考核合格 5
2 黄哲元 00108 6026 霞浦县崇儒畲族乡综合执法大队 服务欠发达地区期满考核合格 5
3 林翔 00688 6027 霞浦县牙城镇党群服务中心 “三支一扶”期满考核合格 5
4 王同玉 00786 6022 霞浦县农业技术和农村产业发展服务中心 退役士兵服役2年,获得优秀士兵荣誉称号1次,入伍前统招生 6
5 邱欣禹 01253 6001 中共霞浦县委党校 服务社区期满考核合格 5
6 郜祥辉 01687 6010 霞浦县质量计量检测所 “三支一扶”期满考核合格 5
7 兰玲玲 01860 6001 中共霞浦县委党校 服务社区期满考核合格 5
8 王贤鑫 03243 6029 霞浦县下浒镇综合执法大队 退役士兵服役2年,获得优秀士兵荣誉称号1次,入伍前统招生 6
9 肖晓钧 03687 6041 福建省霞浦县医院 服务欠发达地区期满考核合格 5
10 罗颖 05652 6001 中共霞浦县委党校 “三支一扶”期满考核合格 5
11 宋陈芳 08765 6041 福建省霞浦县医院 服务欠发达地区期满考核合格 5
12 叶涛 09483 6026 霞浦县崇儒畲族乡综合执法大队 “三支一扶”期满考核合格 5
13 陈长炳 10355 6026 霞浦县崇儒畲族乡综合执法大队 服务欠发达地区期满考核合格 5
14 黄李芬 10740 6015 霞浦县文化馆 服务欠发达地区期满考核合格 5
15 龚小杰 11407 6013 霞浦县残疾人康复服务指导中心 “三支一扶”期满考核合格 5
16 潘世民 11657 6015 霞浦县文化馆 服务西部期满考核合格 5
17 吴志平 12103 6016 霞浦县融媒体中心 “三支一扶”期满考核合格 5
18 张忠杰 12224 6009 霞浦县质量计量检测所 服务社区期满考核合格 5
19 雷小红 12304 6008 霞浦县质量计量检测所 “三支一扶”期满考核合格 5
20 连艳 13465 6008 霞浦县质量计量检测所 “三支一扶”期满考核合格 5
21 许蓉 13922 6013 霞浦县残疾人康复服务指导中心 服务社区期满考核合格 5
22 骆露 13936 6003 霞浦县人大常委会信访接待室 服务欠发达地区期满考核合格 5
23 阮美玲 14101 6013 霞浦县残疾人康复服务指导中心 服务社区期满考核合格 5
24 余婧 14339 6022 霞浦县农业技术和农村产业发展服务中心 “三支一扶”期满考核合格 5
25 林敏祥 14381 6013 霞浦县残疾人康复服务指导中心 “三支一扶”期满考核合格 5
26 汤毓 14713 6001 中共霞浦县委党校 服务社区期满考核合格 5
27 雷兰芳 15396 6013 霞浦县残疾人康复服务指导中心 “三支一扶”期满考核合格 5
28 肖艳琴 15787 6004 霞浦县固定资产投资审计服务中心 “三支一扶”期满考核合格 5
29 陈铖 16756 6026 霞浦县崇儒畲族乡综合执法大队 退役士兵服役5年,获得优秀士兵荣誉称号2次 4

2022年服务基层项目行将期满人员若届时考核未合格,将取消加分。以上加分材料,如有虚假,责任自负。公示截止时间为2022年6月15日。联系电话:0593-8059198
霞浦县人力资源和社会保障局
2022年6月13日