2022年10月25日霞浦县城区主要超市农贸市场“价比多家”信息

来源:霞浦县发展和改革局 发布时间: 2022-10-26 08:19
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
霞浦县城区主要超市农贸市场“价比多家”信息
 霞浦县发展和改革局                                                        2022年10月25日
序号 商品名称 规格等级 计量单位 东方康宁 松城店 永辉超市     松城店 永辉超市     太康店 公众市场 关帝庙 市场 海滨市场 均价
1 浦城米 标一 元/500克 2.49  2.10  2.28  \ \ \ 2.29 
2 东北米 标一 元/500克 2.99  2.49  2.49  \ \ 3.00  2.74 
3 糯米 标一 元/500克 3.98  4.98  4.98  \ 3.00  3.00  3.99 
4 面粉 特一粉 元/500克 3.38  2.98  2.79  \ 2.50  3.00  2.93 
5 绿豆 一级 元/500克 6.98  5.59  5.50  \ 6.00  6.00  6.01 
6 花生油 5升装 金龙鱼 特香 128.00  107.90  115.90  \ \ \ 117.27 
7 调和油 5升装 金龙鱼 二代 79.90  69.20  77.90  \ \ 80.00  76.75 
8 花生油 5升装 鲁花一级压榨 166.80  158.90  159.90  \ \ \ 161.87 
9 猪瘦肉 新鲜精瘦肉 元/500克 24.98  20.90  25.90  25.00  23.00  25.00  24.13 
10 肋条肉 新鲜五花肉 元/500克 21.80  21.90  24.90  25.00  22.00  23.00  23.10 
11 排骨 猪上排 元/500克 35.98  32.90  34.90  35.00  33.00  35.00  34.46 
12 鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 49.98  54.90  55.90  60.00  60.00  60.00  56.80 
13 鸡肉 白条鸡 开膛 上等 元/500克 15.80  14.90  \ 15.00  15.00  18.00  15.74 
14 鸡蛋 新鲜一级 元/500克 7.38  6.79  6.99  7.00  7.50  7.00  7.11 
15 鸭蛋 新鲜一级 元/500克 9.38  8.98  8.98  8.00  8.00  8.00  8.56 
16 冻带鱼 冻每条250克左右 元/500克 19.98  17.90  22.90  22.00  25.00  18.00  20.96 
17 草鱼 鲜活每条1000克左右 元/500克 13.98  8.99  10.80  17.00  13.00  \ 12.75 
18 鲢鱼 鲜活每条750克左右 元/500克 18.98  \ 14.90  15.00  13.80  \ 15.67 
19 黄瓜鱼 新鲜每条150克左右 元/500克 14.98  15.90  18.80  20.00  18.00  20.00  17.95 
20 明虾 鲜活 元/500克 39.98  34.90  36.80  28.00  25.00  27.00  31.95 
21 花蛤 鲜活 元/500克 10.98  8.99  9.99  12.00  10.00  11.00  10.49 
22 新鲜不做水 元/500克 \ \ 23.80  19.00  14.00  16.00  18.20 
23 海蛎 新鲜一级 元/500克 19.98  \ 22.80  17.00  22.00  15.00  19.36 
24 油菜 新鲜一级 元/500克 4.98  \ \ 5.00  4.00  3.50  4.37 
25 春菜 新鲜一级 元/500克 4.58  3.39  3.59  5.00  3.80  4.00  4.06 
26 空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98  3.78  3.78  4.50  4.00  5.00  4.17 
27 圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.38  1.99  1.79  3.00  2.00  2.50  2.28 
28 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.58  1.39  1.59  3.00  2.00  3.00  2.26 
29 苦瓜 新鲜一级 元/500克 3.98  4.59  4.59  5.00  4.00  4.50  4.44 
30 瓠瓜 新鲜一级 元/500克 2.98  2.59  2.59  3.00  \ \ 2.79 
31 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.98  1.39  1.29  2.50  2.00  2.50  1.94 
32 丝瓜 新鲜一级 元/500克 2.98  3.99  3.99  5.00  3.00  4.50  3.91 
33 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.58  2.69  2.99  4.00  4.00  3.50  3.46 
34 茄子 新鲜一级 元/500克 3.58  2.79  2.79  5.00  4.00  5.00  3.86 
35 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.68  1.59  1.59  2.50  2.00  2.50  1.98 
36 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98  2.29  2.39  4.50  3.00  4.00  3.19 
37 豇豆 新鲜一级 元/500克 5.98  \ \ 5.00  6.00  6.00  5.75 
38 青椒 新鲜圆椒 元/500克 5.98  3.59  4.99  7.00  6.00  7.00  5.76 
39 花菜(菜花) 新鲜一级 元/500克 3.58  2.99  3.59  3.00  5.50  4.00  3.78 
40 新鲜一级 元/500克 7.98  6.98  7.59  5.50  5.00  \ 6.61 
41 西红柿 新鲜一级 元/500克 5.98  4.99  5.99  6.00  4.00  5.50  5.41 
42 芹菜 新鲜一级 元/500克 6.98  6.59  7.59  7.00  7.00  7.00  7.03 
43 洋葱头 新鲜一级 元/500克 2.98  1.79  1.99  3.00  3.00  3.50  2.71 
44 土豆 新鲜一级 元/500克 2.38  1.99  2.39  3.00  2.00  2.50  2.38 
45 大豆 三等 50千克 445.92  \ \ 420.00  350.00  \ 405.31 
47 福建原盐 精制 元/350克 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00 
48 液化气 13.5千克 元/瓶 115元(含运费20—25元/瓶)